Horst skoff mats wilander biography
Horst skoff mats wilander biography
Mats wilander blog...
Horst Skoff
Austrian tennis player
Country (sports) | Austria |
---|---|
Born | (1968-08-22)22 August 1968 Klagenfurt, Austria |
Died | 7 June 2008(2008-06-07) (aged 39) Hamburg, Germany |
Height | 1.75 m (5 ft 9 in) |
Turned pro | 1985 |
Retired | 1999 |
Plays | Right-handed (one-handed backhand) |
Coach | Günter Bresnik[1] Dumitru Hărădău |
Prize money | $1,651,858 |
Career record | 228–203 |
Career titles | 4 |
Highest ranking | No.
18 (1 January 1990) |
Australian Open | 1R (1988, 1991, 1992, 1993, 1995) |
French Open | 2R (1987, 1989, 1991) |
Wimbledon | 2R (1991) |
US Open | 2R (1991) |
Olympic Games | 1R (1988, 1992) |
Career record | 48–57 |
Career titles | 2 |
Highest ranking | No.
70 (18 September 1989) |
French Open | 1R (1989) |
US Open | 1R (1988, 1989) |
Olympic Games | 2R (1988) |
Davis Cup | SF (1990) |
Horst Skoff (22 August 1968 – 7 June 2008) was a professional te